스포츠 순위
KBO 프로야구, K리그, 프리미어리그의 최신 실시간 순위를 한눈에 확인하세요.
🏅 스포츠 통합 순위
프로야구, K리그, 프리미어리그, MLS 등의 실시간 순위입니다.
⏱ 2026년 11월 09일 15시 39분 기준
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 |
| 2 | 울산 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
| 3 | 대전 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
| 4 | 전북 | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 5 | 강원 | 33 | 11 | 15 | 7 | 48 |
| 6 | 인천 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 7 | 제주 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 8 | 안양 | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 |
| 9 | 포항 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
| 10 | 김천 | 33 | 5 | 19 | 9 | 34 |
| 11 | 부천 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| 12 | 광주 | 33 | 3 | 12 | 18 | 21 |
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
🔵 동부 컨퍼런스 (Eastern)
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ys - Nashville | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 3 | New EnglandNE | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 |
| 4 | Chicago | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
| 5 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | Philadelphia | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Columbus | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
| 8 | Orlando | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 9 | Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 10 | New York | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 11 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 12 | Toronto | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 13 | Atlanta | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
| 14 | D.C. UnitedDC | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
| 15 | Montréal | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
🔴 서부 컨퍼런스 (Western)
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 2 | Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 3 | St. Louis | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 4 | San JoseSJ | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 5 | Houston | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
| 6 | LAFC | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 7 | Portland | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
| 8 | Seattle | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 9 | Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 |
| 10 | Minnesota | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 11 | LA GalaxyLA | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 12 | Colorado | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
| 13 | San DiegoSD | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | Austin | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 15 | Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 |
© 2026 Nexfren Tools. All rights reserved.