스포츠 순위
KBO 프로야구, K리그, 프리미어리그의 최신 실시간 순위를 한눈에 확인하세요.
← 전체 대시보드로 돌아가기
2026 🥇 아시안게임 (최종 순위)
| 순위 | 국가명 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 일본 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 대한민국 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 인도 | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 우즈베키스탄 | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | 이란 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | 태국 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | 카자흐스탄 | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | 홍콩 | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | 바레인 | 11 | 5 | 6 | 22 |
© 2026 Nexfren Tools. All rights reserved.