스포츠 순위
KBO 프로야구, K리그, 프리미어리그의 최신 실시간 순위를 한눈에 확인하세요.
← 전체 대시보드로 돌아가기
2026 ⚽ K리그1 (실시간)
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점/승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 33 | 20 | 7 | 6 | 67 |
| 2 | 울산 | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 |
| 3 | 대전 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
| 4 | 전북 | 33 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 5 | 강원 | 33 | 11 | 15 | 7 | 48 |
| 6 | 인천 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 7 | 제주 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 |
| 8 | 안양 | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 |
| 9 | 포항 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
| 10 | 김천 | 33 | 5 | 19 | 9 | 34 |
| 11 | 부천 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
| 12 | 광주 | 33 | 3 | 12 | 18 | 21 |
© 2026 Nexfren Tools. All rights reserved.