스포츠 순위

KBO 프로야구, K리그, 프리미어리그의 최신 실시간 순위를 한눈에 확인하세요.

← 전체 대시보드로 돌아가기

2026 🦅 MLS (미국 축구) (실시간)

🔵 동부 컨퍼런스 (Eastern)

순위 팀명 경기 승 무 패 승점
1 ys - Nashville 34 23 8 3 77
2 Miami 34 16 12 6 60
3 New EnglandNE 34 18 4 12 58
4 Chicago 34 16 7 11 55
5 Charlotte 34 15 9 10 54
6 Philadelphia 34 14 8 12 50
7 Columbus 34 14 5 15 47
8 Orlando 34 13 7 14 46
9 Cincinnati 34 12 10 12 46
10 New York 34 12 6 16 42
11 New York City 34 10 12 12 42
12 Toronto 34 9 12 13 39
13 Atlanta 34 9 6 19 33
14 D.C. UnitedDC 34 7 12 15 33
15 Montréal 34 6 8 20 26

🔴 서부 컨퍼런스 (Western)

순위 팀명 경기 승 무 패 승점
1 Vancouver 34 19 7 8 64
2 Dallas 34 16 10 8 58
3 St. Louis 34 15 9 10 54
4 San JoseSJ 34 14 10 10 52
5 Houston 34 14 9 11 51
6 LAFC 34 12 11 11 47
7 Portland 34 13 7 14 46
8 Seattle 34 12 10 12 46
9 Salt Lake 34 13 6 15 45
10 Minnesota 34 11 11 12 44
11 LA GalaxyLA 34 11 11 12 44
12 Colorado 34 12 7 15 43
13 San DiegoSD 34 9 11 14 38
14 Austin 34 8 10 16 34
15 Kansas City 34 7 5 22 26
© 2026 Nexfren Tools. All rights reserved.