스포츠 순위

KBO 프로야구, K리그, 프리미어리그의 최신 실시간 순위를 한눈에 확인하세요.

← 전체 대시보드로 돌아가기

2026 ⚾ KBO 프로야구 (최종 순위)

순위 팀명 경기 승 무 패 승점/승률
1 KT 144 90 5 49 0.647
2 삼성 144 83 3 58 0.589
3 KIA 144 79 2 63 0.556
4 LG 144 78 1 65 0.545
5 두산 144 73 5 66 0.525
6 SSG 144 65 5 74 0.468
7 롯데 144 64 3 77 0.454
8 NC 144 64 2 78 0.451
9 한화 144 57 4 83 0.407
10 키움 144 50 4 90 0.357
© 2026 Nexfren Tools. All rights reserved.